麥格會根據(jù)您的需求,制定出相應的技術支持,憑借我們的豐富經(jīng)驗和在包裝
設備領域常年的項目研究的積累,提出有見解性、建設性、實質(zhì)性的建議,并根據(jù)
不同客戶的實際情況,一切在為完成您所想的前提下,提供給您真正屬于您的經(jīng)濟
有效的解決方案,達到您的目標,服務您將來的發(fā)展,最終達到共贏的結果
品名/規(guī)格 | SM-5030 | SM-5030LX | SM-6530LX | SM-8030LX |
電源及總功率 | 3ф 380V/50Hz 12kw | 3ф 380V/50Hz 16kw | 3ф 380V/50Hz 18kw | 3ф 380V/50Hz 20kw |
最大電流 | 30A | 30A | 30A | 32A |
收縮爐尺寸 | 1300×500×300mm | 1500×500×300mm | 1500×650×300mm | 1500×800×300mm |
產(chǎn)品尺寸 | 1000×400×250mm | 1300×400×250mm | 1300×550×250mm | 1300×700×250mm |
最高溫度 | 250℃ | 250℃ | 250℃ | 250℃ |
包裝速度 | 0-15米/分鐘 | 0-20米/分鐘 | 0-20米/分鐘 | 0-20米/分鐘 |
機器重量 | 360kg | 650kg | 700kg | 750kg |
機器尺寸 | 1672×770×1560mm | 1800×990×1300mm | 1800×1140×1300mm | 1800×1290×1300mm |
適用收縮膜 | POF | POF | POF |
POF |