麥格會根據(jù)您的需求,制定出相應(yīng)的技術(shù)支持,憑借我們的豐富經(jīng)驗和在包裝
設(shè)備領(lǐng)域常年的項目研究的積累,提出有見解性、建設(shè)性、實質(zhì)性的建議,并根據(jù)
不同客戶的實際情況,一切在為完成您所想的前提下,提供給您真正屬于您的經(jīng)濟
有效的解決方案,達到您的目標,服務(wù)您將來的發(fā)展,最終達到共贏的結(jié)果
品名/規(guī)格 | ST-6030AH | SM-6040/M |
機械尺寸L×W×H(mm) | 1384×2716×1991 | 2800×900×1690 |
爐腔尺寸L×W×H(mm) | / | 1800×600×400 |
最大包裝尺寸L×W×H(mm) | 400×300×300 | 1300×400×300 |
封刀尺寸長(mm) | 700 | / |
溫度(℃) | 0-200 | 0-400 |
工作臺高度(mm) | 850±50 | 850±50 |
包裝速度(件/分鐘) | 6-14 | 15-20 |
凈重(kg) | 490 | 600 |
功率(kw) | 1.5 | 24 |
電源 | 3PH 380V 50Hz | 3PH 380V 50HZ |
外接氣源(kg/cm²) | 6-8 | / |
適用收縮膜 | PE |
PE |